Belegungsplan
Belegungsplan für die nächsten 14 Tage
Raum 1113
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
04.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
07.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
08.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
09.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
10.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
11.07.2025 | 08:00 - | 20:00 | * | LEcH | LSNuscheler | |||||
16.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | * | Klausur - Statistik and Finance with Excel | LS Okhrin |
Raum 1114
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
08.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | FortgeschritteneStatistik | - | |||||
09.07.2025 | 08:15 - | 13:45 | * | MOS-Prüfung | N. N. | |||||
15.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. | |||||
15.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | FortgeschritteneStatistik | - | |||||
16.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | * | Klausur - Statistik and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
16.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. | |||||
17.07.2025 | 15:45 - | 17:15 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. | |||||
18.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. |
Raum 2113
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
04.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Data Analysis mitR | LS Okhrin | |||||
04.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
07.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Internationales Personalmanagement | LS Warning | |||||
07.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
08.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
08.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
08.07.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
09.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
09.07.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Optimization | LS Ostermeier | |||||
10.07.2025 | 08:45 - | 12:00 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
10.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
10.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Macroeconomics II | LS Görtz | |||||
11.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Data Analysis mitR | LS Okhrin | |||||
11.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
14.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Internationales Personalmanagement | LS Warning | |||||
14.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
15.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
15.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
15.07.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
16.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | * | Klausur - Statistik and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
16.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
16.07.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Optimization | LS Ostermeier | |||||
17.07.2025 | 08:45 - | 12:00 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
17.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
17.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Macroeconomics II | LS Görtz | |||||
18.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Data Analysis mitR | LS Okhrin | |||||
18.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin |
Raum 2114
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
07.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
08.07.2025 | 08:15 - | 13:45 | * | MOS-Prüfung | N. N. | |||||
09.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Elektronischer Wertpapierhandel | LS Muntermann | |||||
09.07.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
10.07.2025 | 08:30 - | 10:00 | * | Django-Kurs | N. N. | |||||
10.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
14.07.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
15.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | Klausur - Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
16.07.2025 | 08:15 - | 09:45 | * | Klausur - Statistik and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
16.07.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Elektronischer Wertpapierhandel | LS Muntermann | |||||
16.07.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
17.07.2025 | 08:30 - | 10:00 | * | Django-Kurs | N. N. | |||||
17.07.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin |