Belegungsplan
Belegungsplan für die nächsten 14 Tage
Raum 1113
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 22.04.2026 | 14:00 - | 17:15 | * | HR | LS Warning | |||||
| 24.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | * | HR | LS Warning | |||||
| 30.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | * | HR | LS Warning | |||||
Raum 1114
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 21.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | R | Reserviert | - | |||||
| 22.04.2026 | 09:00 - | 11:00 | * | Schreiben für dieHomepage | - | |||||
| 24.04.2026 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | - | |||||
| 25.04.2026 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | - | |||||
| 27.04.2026 | 08:00 - | 13:00 | * | Arbeiten mit Wordund Serienbriefen | - | |||||
| 28.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | R | Reserviert | - | |||||
| 30.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | * | Reserviert | - | |||||
| 04.05.2026 | 10:00 - | 11:30 | * | MOS-Prüfung | - | |||||
Raum 2113
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 20.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
| 21.04.2026 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
| 21.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | * | Reserviert | LS Heer | |||||
| 22.04.2026 | 08:15 - | 09:45 | V | Using Big Data toSolve Economic\, Social and Environmental Problems | LS Kesternich | |||||
| 22.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Using Big Data to Solve Economic\, Social and Environmental Problems | LS Kesternich | |||||
| 22.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 22.04.2026 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Optimization | LS Ostermeier | |||||
| 23.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 24.04.2026 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Data Analysis mitR | LS Okhrin | |||||
| 24.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
| 27.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
| 28.04.2026 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
| 29.04.2026 | 08:15 - | 09:45 | V | Using Big Data toSolve Economic\, Social and Environmental Problems | LS Kesternich | |||||
| 29.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Using Big Data to Solve Economic\, Social and Environmental Problems | LS Kesternich | |||||
| 29.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 29.04.2026 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Optimization | LS Ostermeier | |||||
| 30.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 04.05.2026 | 14:00 - | 15:30 | Ü | InternationalesPersonalmanagement | LS Warning | |||||
Raum 2114
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 20.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
| 22.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Elektronischer Wertpapierhandel | LS Muntermann | |||||
| 22.04.2026 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
| 23.04.2026 | 10:00 - | 13:00 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
| 23.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
| 24.04.2026 | 08:30 - | 18:00 | * | DATEV-Kurs | LS Ullmann | |||||
| 27.04.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||
| 28.04.2026 | 15:00 - | 17:30 | * | DATEV-Kurs | LS Ullmann | |||||
| 29.04.2026 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Elektronischer Wertpapierhandel | LS Muntermann | |||||
| 29.04.2026 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
| 30.04.2026 | 10:00 - | 13:00 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
| 30.04.2026 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
| 04.05.2026 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Mikroökonometrie | LS Nuscheler | |||||