Belegungsplan
Belegungsplan für die nächsten 14 Tage
Raum 1113
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 06.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 07.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 10.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 11.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 12.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 13.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 14.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 17.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 18.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 19.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
| 20.11.2025 | 08:00 - | 19:00 | * | LEcH | - | |||||
Raum 1114
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 14.11.2025 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | N. N. | |||||
| 15.11.2025 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | N. N. | |||||
Raum 2113
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 06.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 06.11.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
| 07.11.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
| 07.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
| 10.11.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
| 10.11.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 11.11.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Human Resources | LS Warning | |||||
| 11.11.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
| 12.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Financial Data Analytics | LS Muntermann | |||||
| 12.11.2025 | 14:00 - | 17:15 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
| 13.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 13.11.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
| 14.11.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
| 14.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
| 17.11.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
| 17.11.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 18.11.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Human Resources | LS Warning | |||||
| 18.11.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
| 19.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Financial Data Analytics | LS Muntermann | |||||
| 19.11.2025 | 14:00 - | 17:15 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
| 20.11.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
| 20.11.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
Raum 2114
| Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
| 06.11.2025 | 12:15 - | 15:30 | V | Ü Marketing Analytics | LS Paul | |||||
| 10.11.2025 | 08:15 - | 11:30 | V | Ü Advanced optimization | LS Ostermeier | |||||
| 11.11.2025 | 08:15 - | 11:30 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
| 12.11.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
| 13.11.2025 | 12:15 - | 15:30 | V | Ü Marketing Analytics | LS Paul | |||||
| 14.11.2025 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | N. N. | |||||
| 15.11.2025 | 08:30 - | 18:30 | * | MOS-Kurs | N. N. | |||||
| 17.11.2025 | 08:15 - | 11:30 | V | Ü Advanced optimization | LS Ostermeier | |||||
| 18.11.2025 | 08:15 - | 11:30 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
| 19.11.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
| 20.11.2025 | 12:15 - | 15:30 | V | Ü Marketing Analytics | LS Paul | |||||