Belegungsplan
Belegungsplan für die nächsten 14 Tage
Raum 1113
Raum 1114
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
21.01.2025 | 08:15 - | 13:45 | * | MOS-Prüfung | - | |||||
28.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. | |||||
28.01.2025 | 15:45 - | 17:15 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. | |||||
29.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | OOPT-Prüfungen | N. N. |
Raum 2113
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
15.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Financial Data Analytics | LS Muntermann | |||||
15.01.2025 | 14:00 - | 17:15 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
16.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Ökonometrie | LS Diekert | |||||
16.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
16.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
17.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
17.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
20.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
20.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
21.01.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Human Resources | LS Warning | |||||
21.01.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
22.01.2025 | 08:45 - | 10:15 | * | Django Fortgeschrittene | N. N. | |||||
22.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Financial Data Analytics | LS Muntermann | |||||
22.01.2025 | 14:00 - | 17:15 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
23.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Ökonometrie | LS Diekert | |||||
23.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
23.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | V | Statistics and Finance with Excel | LS Okhrin | |||||
24.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | Ü | Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
24.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
27.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz | |||||
27.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | Ü | Empirische Kapitalmarktforschung | LS Wilkens | |||||
28.01.2025 | 08:15 - | 09:45 | Ü | Human Resources | LS Warning | |||||
28.01.2025 | 15:45 - | 19:00 | P | Cases in Business Analytics | LS Schiffels | |||||
29.01.2025 | 08:45 - | 10:15 | * | Django Fortgeschrittene | N. N. | |||||
29.01.2025 | 12:15 - | 13:45 | Ü | Financial Data Analytics | LS Muntermann | |||||
29.01.2025 | 14:00 - | 17:15 | Ü | Makroökonomik (Computational Macroeconomics) | LS Görtz |
Raum 2114
Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | ||||||
15.01.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
20.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | V | Ü Advanced optimization | LS Ostermeier | |||||
21.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
21.01.2025 | 17:30 - | 19:00 | Ü | Ökonometrie | LS Diekert | |||||
22.01.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein | |||||
27.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | V | Ü Advanced optimization | LS Ostermeier | |||||
27.01.2025 | 14:00 - | 15:30 | * | Klausur - Data Analysis mit R | LS Okhrin | |||||
28.01.2025 | 08:15 - | 11:30 | P | Cases in Operations Research | LS Klein | |||||
28.01.2025 | 17:30 - | 19:00 | Ü | Ökonometrie | LS Diekert | |||||
29.01.2025 | 10:00 - | 11:30 | * | Klausur - Data Analysis mit Python | LS Okhrin | |||||
29.01.2025 | 12:15 - | 15:30 | S | Computational Logistics mit Python | LS Klein |